instruções
parâmetro
| Modelo | SML-2S | SML-3S | SML-4S | SML-6S | SML-7S | SML-9S | SML-10S | SML-11S | SML-12S | |
| Fonte de Alimentação de Trabalho | Trifásico Quatro Fios, 380V, 50Hz | |||||||||
| Capacidade de Refrigeração (Kcal/h) | 6000 | 7500 | 12500 | 18000 | 22600 | 34000 | 47000 | 68000 | 94000 | |
| Compressor | Modelo | BRISTOL Americana Totalmente Fechada | ||||||||
| Potência Nominal (Hp) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 15×2 | 20×2 | |
| Refrigerante | R22 | |||||||||
| Método de Operação | Ajuste Automático Completo RKC Japão | |||||||||
| Água Gelada | Tipo de Evaporador | Trocador de Calor de Placas Importado da Suécia | ||||||||
| Temperatura de Saída (℃) | 15(5-30) | |||||||||
| Vazão de Água Congelada (m3/h) | 3.2 | 3.2 | 6.3 | 6.3 | 8 | 16 | 16 | 18 | 22 | |
| Tubos de entrada e saída | 1" | 1" | 1" | 1" | 11/2" | 2" | 2" | 2-2" | 2-2" | |
| Água de refrigeração | Tipo de condensador | Troca-calor de placas importado da Suécia | ||||||||
| Temperatura de saída (℃) | ≤36 | |||||||||
| Vazão de água de refrigeração (m3/h) | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 15 | 17.5 | 30 | 35 | |
| Tubos de entrada e saída | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 11/2" | 11/2" | 2-11/2" | 2-11/2" | |
| Equipamento de proteção de segurança | Proteção contra alta/baixa pressão, quebra de água, anticongelamento, sobrecarga e falta de fase | |||||||||
| Dimensões externas (C×L×A) (mm) | 500×780×1300 | 1105×600×1400 | 1700×800×1200 | 2000×800×1700 | ||||||
| Peso (kg) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 550 | 600 | 700 | 750 | |
| Modelo | SML-2F | SML-3F | SML-4F | SML-6F | SML-7F | SML-9F | SML-10F | |||||||
| Alimentação elétrica de trabalho | Trifásica quatro fios, 380V, 50Hz | |||||||||||||
| Capacidade de refrigeração (Kcal/h) | 6000 | 7500 | 12500 | 18000 | 22600 | 34000 | 47000 | |||||||
Compressor |
Modelo | BRISTOL Americana Totalmente Fechada | ||||||||||||
| Potência Nominal (Hp) | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | |||||||
| Refrigerante | R22 | |||||||||||||
| Método de Operação | Ajuste Automático Completo RKC Japão | |||||||||||||
| Água Gelada | Tipo de Evaporador | Troca de Calor por Placas Importada da Suécia | ||||||||||||
| Temperatura de Saída (℃) | 15(5-30) | |||||||||||||
| Vazão de Água de Resfriamento (m3/h) | 3.2 | 3.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 11 | 11 | |||||||
| Potência (kW) | 0.18 | 0.18×2 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1×2 | 1×2 | |||||||
| Equipamentos de Proteção de Segurança | Protetor de Sobrecarga do Compressor, Protetor de Sobrecorrente, Chave de Alta e Baixa Pressão, Proteção de Temperatura | |||||||||||||
| Dimensões Externas (C×L×A) (mm) | 680 ×600 ×1100 |
680 ×600 ×1500 |
750 ×750 ×1500 |
1500 ×800 ×1600 |
1700 ×800 ×1700 |
1900 ×900 ×1700 |
2000 ×900 ×1700 |
|||||||
| Peso (kg) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 550 | 600 | |||||||




























