instruções
Produção 300kg/h-4000kg/h, pode ser configurada de acordo com os requisitos do cliente. PP, PE, e outros tipos são obtidos.



parâmetro
| Item | Descrição |
| 1 | Esteira Transportadora |
| 2 | Triturador de Eixo Duplo |
| 3 | Esteira Elevatória |
| 4 | Remoção de Ferro |
| 5 | Britador |
| 6 | Esteira Transportadora de Parafuso |
| 7 | Tanque de Enxágue Classe 1 |
| 8 | Esteira Transportadora de Parafuso |
| 9 | Tanque de Enxágue Classe 2 |
| 10 | Máquina de Lavagem de Alta Velocidade por Atrito |
| 11 | Esteira Transportadora de Parafuso |
| 12 | Tanque de Enxágue com Água Fresca |
| 13 | Esteira Transportadora de Parafuso |
| 14 | Máquina Horizontal de Dessedimentação |
| 15 | Sistema de Secagem a Ar Quente |
| 16 | Separador de Sobra de Papel |
| 17 | Vibrosieve |
| 18 | Esteira Transportadora de Parafuso |
| 19 | Caixa de Buffer Box |
| 20 | Elevador de Balde |
| 21 | Separador de Borracha |
| 22 | Esteira Transportadora de Parafuso |
| 23 | Caixa Elétrica Principal |
| 24 | Máquina de Moagem e Lavagem de Quatro Eixos |
| 25 | Silo de Buffer |
| 26 | Secador Multiestágio |
| 27 | Unidade de Triagem Eletrostática |
| 28 | Máquina Auxiliar de Triagem de Precisão |
| 29 | Elevador |
| 30 | Racks de Empacotamento de Produtos Finais e Subprodutos |
| 31 | Parafuso Transportador |
| 32 | Caixa de Triagem Eletrostática |
| 33 | Elevador de Balde |
| 34 | Classificador de Cor |
| 35 | Funil de Entrada e Saída do Classificador de Cor |
| 36 | Plataforma do Classificador de Cor |
| 37 | Esteira Transportadora de Parafuso Horizontal |
| 38 | Alimentador a Vácuo |
| 39 | Silo |
| 40 | Caixa Elétrica do Sistema de Classificação de Cor |




























