instruções
2. Inclinação a ser regulada conforme o requisito operacional;
Substituição fácil da malha, operação simples e limpeza fácil;
As peças em contato com os objetos são feitas de aço inoxidável;
Diâmetro dos furos da peneira entre Φ2~Φ6, outros tamanhos podem ser personalizados conforme solicitado;


parâmetro
| Modelo | ZDS-1 | ZDS-2 | ZDS-3 |
| Potência (kW) | 0.37*2 | 0.55*2 | 0.55*2 |
| Diâmetro da superfície da peneira (mm) | 1000*650 | 1500*850 | 1800*1100 |
| Número de camadas de peneira | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| Frequência de vibração (vezes/min) | 1460 | 1400 | 1390 |
| Capacidade de processamento (T/h) | 0.5-1 | 1-2 | 2-4 |




























