instruções
Possui estrutura simples e é fácil de operar. A eficiência da produção pode ser grandemente melhorada.
Adota o método de controle PID com alta precisão, alcançando uma precisão de controle de temperatura de ±1%.
É fácil de mover, instalar e manter. O brilho dos produtos moldados pode ser aprimorado, garantindo qualidade estável.
MKS-A Type Midea :Clean Water Operate Temperature Range: 10℃-95℃
parâmetro
| Modelo | MKS-1A | MKS-2A | MKS-3A | MKS-4A | MKS-5A | MKS-6A |
| Faixa de controle de temperatura (℃) | Temperatura normal -120℃ | |||||
| Método de controle de temperatura | Ajuste PID RKC Japão | |||||
| Fonte de alimentação (V) | 380V 50Hz | |||||
| Meio de transferência de calor | Água | |||||
| Método de resfriamento | Resfriamento direto | |||||
| Potência de aquecimento (kW) | 3 | 6 | 9 | 12 | 20 | 32 |
| Vazão da bomba (L/min) | 58 | 58 | 66 | 100 | 120 | 200 |
| Potência do motor (kW) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
| Pressão da bomba (kgf/cm2) | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 |
| Tubulação de água de resfriamento | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 11/2 |
| Tubulação de Água Circulante | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 |
| Dimensões Externas (C×L×A) mm | 640 ×310 ×640 |
640 ×310 ×640 |
640 ×310 ×740 |
800 ×350 ×740 |
800 ×400 ×800 |
800 ×400 ×900 |
| Peso (kg) | 45 | 60 | 70 | 75 | 100 | 110 |
| Modelo | MKR-1 | MKR-2 | MKR-3 | MKR-4 | MKR-5 | MKR-6 |
| Faixa de Controle de Temperatura (℃) | 45℃-160℃ | |||||
| Método de Controle de Temperatura | Ajuste PID RKC Japão | |||||
| Alimentação Elétrica (V) | 380V 50Hz | |||||
| Meio de Transferência de Calor | Óleo | |||||
| Método de Resfriamento | Resfriamento Indireto | |||||
| Potência de Aquecimento (kW) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2 |
| Vazão da Bomba (L/min) | 3 | 6 | 9 | 12 | 20 | 32 |
| Potência do Motor (kW) | 30 | 30 | 60 | 100 | 140 | 200 |
| Pressão da Bomba (kgf/cm2) | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 4 |
| Tubulação de Água de Resfriamento | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Tubulação de Água Circulante | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 11/2 |
| Dimensões Externas (C×L×A) mm | 700 ×310 ×640 |
700 ×310 ×640 |
770 ×350 ×700 |
800 ×350 ×800 |
1100 ×600 ×1300 |
1300 ×600 ×1300 |
| Peso (kg) | 45 | 60 | 70 | 90 | 110 | 120 |




























