instruções
parâmetro
| Modelo | ZJF-100 | ZJF-300 | ZJF-700 |
| Capacidade nominal de transporte (kg/h) | 100 | 300 | 700 |
| Capacidade da tremonha (kg) | 100 | 120 | 150 |
| Diâmetro da mola (mm) | 30 | 36 | 59 |
| Capacidade máxima de transporte (kg/h) | 200 | 450 | 1000 |
| Tubo de transporte e comprimento da mola (m) | 3 | 3-5 | 3-5 |
| Capacidade do tanque de armazenamento (kg) | 120 | 150 | 200 |
| Motor (kW) | 1.1 | 1.5 | 2.75 |
| Dimensões (mm) | 650x980 850x620x740 |
650x1162 905x655x840 |
820x1550 950x950x960 |
| Peso (kg) | 120 | 150 | 250 |




























