instruções
Características: alta eficiência, baixo ruído, desempenho confiável e operação segura.
parâmetro
| Modelo | ZJ100 | ZJ200 | ZJ400 | ZJ600 | ZJ1000 | ||
| Pressão estática máxima (Pa) | 9800 | 9800 | 13000 | 14000 | 16000 | ||
| Capacidade máxima de ar (m³/min) | 2 | 2 | 2.8 | 3.4 | 4.5 | ||
| Motor elétrico | Potência (kW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 5.5 | |
| Velocidade de rotação (r/min) | 2800 | ||||||
| Capacidade de transporte (kg/h) | Distância (m) | 5 | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| 10 | - | 150 | 300 | 450 | 700 | ||
| 15 | - | - | - | 360 | 500 | ||
| Volume da comporta do material coletor (L) | 5/10 | 10/10 | 15/10 | 20/15 | 25 | ||
| Diâmetro interno do tubo de transporte (mm) | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||
| Diâmetro interno do tubo coletor (mm) | 50/40 | 50/40 | 50/40 | 60/50 | 60 | ||
| Dimensões externas (mm) | 520×400×905 370×480×820 |
520×400×905 370×480×820 |
520×400×905 370×480×820 |
620×400×970 420×560×870 |
800×530×1009 | ||
| 296×231×450 298×266×460 |
298×266×620 298×266×460 |
298×266×670 298×266×460 |
392×312×655 392×312×510 |
614×312×820 | |||
| Peso (kg) | 60 | 75 | 90 | 100 | 130 | ||




























