instruções



parâmetro
| Modelo | SGKS63 | SGK250 | SGK315 | SGK400 | SGK710 |
| Diâmetro do tubo (mm) | Φ20-63 | Φ63-250 | Φ110-315 | Φ160-400 | Φ315-710 |
| Método de expansão | Tubo duplo | Vácuo | |||
| Método de resfriamento | Vento ou Água | ||||
| Potência de Aquecimento (kW) | 4 | 4 | 7,2 | 15,6 | 25,4 |
| Potência Total (kW) | 5,53 | 10,1 | 12,1 | 22 | 36,2 |




























